Taros Kami
- Henteu .188 Jinjiang Raod, Dinghuo Kota, JIIGDU Kacamatan, Yangzhou Kota, Cina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Téntrén tegangan pikeun iklan
Cacing tekanan penasing anu preformed pikeun iklan anu kalebet: batang baju baju anu préparasi, tegangan luar, tegangan luar
gambaran
Aplikasi:
Petingan clamp refoduksi sacara seueur dianggo kanggo pamasangan kondisi bats atanapi overhead forired pikeun transmisi sareng pemberontakan, rélabilitas sareng kinerja ékonomi anu langkung saé tibatan tipeu ketik Blol sareng jinis jack neges hidreueur sareng {} {)
Aplikasi pikeun adss pondok
Peupeus
Ieu dirancang khusus pikeun Iklan ISSS sareng Fan henteu langkung ti 150m {1} }ripsi pikeun unggal dukungan), dua sétipan (dua sakumpulan pikeun unggal dukungan), dua sétipan (dua sakumpulan pikeun unggal dukungan), dua sétipan (dua sakumpulan pikeun unggal dukungan), dua setan pikeun unggal dukungan), dua sidang kanggo unggal dukungan), dua sidang kanggo unggal dukungan), dua sidang kanggo unggal dukungan), dua setanana (dua séttion atanapi dua titik.
1. 0-100m
Ngetik | Diaméter éksternal (mm) | Parameter | Kode | ||
Mnt . | Max . | Akar | Panjang (mm) | ||
11.1 | 12 | 6 | 980 | Koneng | |
Naon waé 1300 100 | 12.1 | 13 | 7 | 980 | Hideung |
Naon waé 1400 100 | 13.1 | 14 | 7 | 1000 | Wungu |
Naon waé 1500 100 | 14.1 | 15 | 8 | 1000 | Beureum |
Naon waé 1600 100 | 15.1 | 16 | 8 | 1000 | Biru |
2. 150-200m
Ngetik | Diamas éksternal (mm) | Luar Rod | Jero Rod | Kode | |||||
Mnt . | Max . | Akar | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Akar | Diameter (mm) | Panjang (mm) | ||
Naon waé 1200 200 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 900 | 14 | 2.3 | 1200 | Koneng |
Naon waé 1300 200 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Hideung |
Naon waé 1400 200 | 13.1 | 14 | 8 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Wungu |
Naon waé 1500 200 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 900 | 16 | 2.9 | 1200 | Beureum |
3. 200-300m
Diamas éksternal (mm) | Luar Rod | Jero Rod | Kode | ||||||
Mnt . | Max . | Akar | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Akar | Diameter (mm) | Panjang (mm) | ||
Naon waé 1200 300 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 980 | 14 | 2.3 | 1280 | Koneng |
Naon waé 1300 300 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 980 | 15 | 2.3 | 1280 | Hideung |
Naon waé 1400 300 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1000 | 15 | 2.3 | 1400 | Wungu |
Naon waé 1500 300 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1000 | 16 | 2.9 | 1400 | Beureum |
4. 300-400m
Diamas éksternal (mm) | Luar Rod | Jero Rod | Kode | ||||||
Mnt . | Max . | Akar | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Akar | Diameter (mm) | Panjang (mm) | ||
Naon waé 1300 400 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1200 | 15 | 2.3 | 1600 | Hideung |
Naon waé 1400 400 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1200 | 15 | 2.9 | 1600 | Wungu |
Naon waé 1500 400 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1200 | 16 | 2.9 | 1600 | Beureum |
Naon waé 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1200 | 17 | 2.9 | 1600 | Biru |
5. 400-500m
Diamas éksternal (mm) | Luar Rod | Jero Rod | Kode | ||||||
Mnt . | Max . | Akar | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Akar | Diameter (mm) | Panjang (mm) | ||
Naon waé 1300 500 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1400 | 15 | 2.3 | 1800 | Hideung |
Naon waé 1400 500 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1400 | 14 | 2.9 | 1800 | Wungu |
Naon waé 1500 500 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1400 | 16 | 2.9 | 1800 | Beureum |
Naon waé 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1400 | 17 | 2.9 | 1800 | Biru |

panas Tags: Blesing Téntrén Nancén pikeun Adss, Cina, produsén, panyadia, diropéa
Anjeun panginten Ogé Tiasa















